Description
P.M 230 x 2100 / 230 x 1600 / 280 x 2100
Schwing
230 x 2125 (2000 ST Schwing)
200 x 1775 / 200 x 1560
180 x 1775 (2000 ST Schwing BPL8000)
180 x 1775 / 180 x 1525
P.M 230 x 2100 / 230 x 1600 / 280 x 2100
Schwing
230 x 2125 (2000 ST Schwing)
200 x 1775 / 200 x 1560
180 x 1775 (2000 ST Schwing BPL8000)
180 x 1775 / 180 x 1525
P.M 230 x 2100 / 230 x 1600 / 280 x 2100
Schwing
230 x 2125 (2000 ST Schwing)
200 x 1775 / 200 x 1560
180 x 1775 (2000 ST Schwing BPL8000)
180 x 1775 / 180 x 1525
Reviews
There are no reviews yet.